|





| 貨號 | 有 |
| 檢測方法 | UV |
| 售賣方式 | 包裝 |
| 原料與配料 | / |
| 進貨日期 | 2022-10-27 |
| 外觀 | 粉末 |
| 規格 | 1kg |
| 保質期 | 730天 |
| 包裝 | 1kg/鋁箔袋, 25kg/紙板桶 |
| 含量 | 5% |
| 主要用途 | 果粉 |
| 主要功效 | / |
| 生產許可證編號 | SC10661990308052 |
| 提取來源 | 藍莓提取物 |
| 包裝規格 | 1kg/鋁箔袋, 25kg/紙板桶 |
| 主要成分 | 藍莓提取物 |
| 是否進口 | 否 |
【產品名稱】 藍莓提取物
其他規格:同時提供其他相關藍莓提取物,有需要請來電詳談
【英 文 名】Blueberry
【提取部位】藍莓
【原料分布】山東、東北、江蘇、云貴部分地區。
【產品規格】藍莓花青素等如果需要其他規格請聯系客服咨詢。
【產品性狀】深紫紅色或紫色精細粉末
【檢測方法】TLC
【產品包裝】1kg/鋁箔袋,25kg/紙板桶或根據客戶要求。
【存儲條件】本品應密封遮光,避高溫,貯存在干燥、陰涼、通風良好的地方;
【產品效期】兩年
中文名稱: 藍莓提取物
英文名稱: Blueberry Extract
原料來源: 新鮮藍莓果實
提取部位: 果實
外觀: 紫紅色至深紫色粉末
規格純度: ≥25% 花青素(Anthocyanins)
| 指標名稱 | 規格范圍 |
|---|---|
| 外觀 | 紫紅色至深紫色粉末 |
| 花青素含量 | ≥25% |
| 水分含量 | ≤5.0% |
| 灰分 | ≤5.0% |
| 重金屬 | 符合相關食品安全標準 |
| 微生物限度 | 符合相關衛生標準 |


